COMPANYPRODUCTNEWSCERTIFICATETECHNOLOGHFEEDBACK CONTACT
PRODUCT
high grade bauxite chamotte¡¡
 
index  chemical composition  £¥ volume density g/cm3 water absorption £¥
Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO+MgO K2O+Na2O
GAl-88 ¡Ý88 ¡Ü1.5 ¡Ü4.0 ¡Ü0.4 ¡Ü0.4 ¡Ý3.15 ¡Ü4
GAl-85 ¡Ý85 ¡Ü1.8 ¡Ü4.0 ¡Ü0.4 ¡Ü0.4 ¡Ý3.10 ¡Ü4
GAl-80 >80 ¡Ü2.0 ¡Ü4.0 ¡Ü0.5 ¡Ü0.5 ¡Ý2.90 ¡Ü5
GAl-70 >70¡«80 ¡Ü2.0 £­ ¡Ü0.6 ¡Ü0.6 ¡Ý2.75 ¡Ü5
GAl-60 >60¡«70 ¡Ü2.0 £­ ¡Ü0.6 ¡Ü0.6 ¡Ý2.65 ¡Ü6
GAl-50 >50¡«60 ¡Ü2.5 £­ ¡Ü0.6 ¡Ü0.6 ¡Ý2.45 ¡Ü6
Copyright © 2005 Beijing Changhe Refractories Co., Ltd. Powered by Support: Refractorywin.com